| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1962-Tau-1 / 00295 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 12ч.45м.16с. 24.05.1962 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 14 |
| Ракета-носитель | Atlas-D Mercury |
| Масса корабля (кг) | 1353 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 32.5 |
| - период обращения (минут) | 88.5 |
| - перигей (км) | 154 |
| - апогей (км) | 260 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 17ч.41м.21с. 24.05.1962 |
| Место посадки | 19.48 с.ш.; 64.08 з.д., (Атлант. океан) |
| Продолжительность полета | 0с.04ч.56м.05с. |
| Пройденное расстояние (км) | 122.4 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 3 |
| Экипаж корабля (при старте) | Карпентер Малькольм С. (Carpenter Malcolm Scott) |
| Позывной экипажа | Aurora 7 |
| Дублирующий экипаж | Ширра Уолтер М. (Schirra Walter Marty, Jr.) |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Карпентер Малькольм С. (Carpenter Malcolm Scott) |
| Коротко о полете |
|
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
24.05.1962 |
12:45:16 |
старт КК "Аврора-7" (экипаж: Карпентер ) |
24.05.1962 |
? |
тормозной импульс КК "Аврора-7" (экипаж: Карпентер ) |
24.05.1962 |
17:41:21 |
приводнение КК "Аврора-7" (экипаж: Карпентер ) |